1. | TJ Sokol Pohořelice | 10 | 24:3 | 23 |
2. | TATRAN Kohoutovice | 8 | 25:6 | 22 |
3. | FK Znojmo | 9 | 32:20 | 21 |
4. | FC Miroslav | 10 | 25:12 | 19 |
5. | TJ Sokol Přímětice | 9 | 18:12 | 18 |
6. | TJ Sokol Střelice | 10 | 18:12 | 18 |
7. | TJ Višňové | 9 | 17:19 | 13 |
8. | SK Tuřany | 10 | 16:17 | 11 |
9. | TJ Sokol Blížkovice | 9 | 14:25 | 11 |
10. | FCC SK Únanov | 10 | 14:21 | 9 |
11. | SK Tatran Šatov | 10 | 13:20 | 7 |
12. | SK Újezd u Brna | 10 | 18:37 | 7 |
13. | FC Svratka Brno "B" | 10 | 12:24 | 5 |
14. | Jevišovice/ Mikulovice | 10 | 12:30 | 4 |
SK Tuřany
TJ Sokol Střelice |
0:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 7328
Posledních 30 dnů: 1739 |
Posledních 7 dnů: 54 |
Poslední den: 6
© 2021 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz