Tatran Bohunice "B"
14 : 19
Tuřany
1. | Řečkovice | 5 | 87:15 | 15 |
2. | AC Lelekovice | 4 | 71:11 | 12 |
3. | Slatina B | 4 | 44:15 | 9 |
4. | Starý Lískovec "C" | 5 | 51:27 | 9 |
5. | SK Chrlice | 4 | 49:29 | 6 |
6. | SK Žebětín | 4 | 30:46 | 6 |
7. | Lokomotiva B | 5 | 29:63 | 6 |
8. | Dosta Bystrc "C" | 4 | 51:35 | 3 |
9. | Tatran Bohunice "B" | 3 | 29:37 | 3 |
10. | Tuřany | 5 | 42:77 | 3 |
11. | Bílovice n/Svitavou | 5 | 10:138 | 0 |
Tuřany
Starý Lískovec "C" |
9:11 Podrobnosti |
Počet návštěv: 26781
Posledních 30 dnů: 1448 |
Posledních 7 dnů: 284 |
Poslední den: 40
© 2023 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze