1. | Moravské Knínice | 12 | 76:12 | 34 |
2. | SK Cetkovice | 12 | 45:34 | 28 |
3. | LOKO Horní Heršpice | 12 | 29:22 | 28 |
4. | Boskovice/ Letovice | 12 | 24:28 | 21 |
5. | SK Tuřany | 12 | 22:16 | 18 |
6. | AC Lelekovice | 12 | 42:37 | 18 |
7. | SK Křenovice | 13 | 30:46 | 17 |
8. | FC Svratka Brno "B" | 13 | 29:39 | 15 |
9. | FC Medlánky | 12 | 24:23 | 13 |
10. | Babice n/Svitavou | 12 | 29:37 | 12 |
11. | FKD | 12 | 21:28 | 10 |
12. | Sokol Bohdalice | 12 | 17:29 | 10 |
13. | FK Kunštát "B" | 12 | 20:34 | 10 |
14. | Hoštice/ Heroltice | 12 | 23:46 | 7 |
SK Tuřany
Sokol Bohdalice |
2:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 993
Posledních 30 dnů: 1022 |
Posledních 7 dnů: 283 |
Poslední den: 26
© 2024 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz