Novou sezónu zahájila i brněnská Old Boys liga, jejíž hracím dnem je tradičně pondělí. Starší páni Tuřan přivítali v 1.kole v domácím prostředí tým Svratky, kterému podlehli vysoko, ale zaslouženě 2:7. Hosté nastoupili skvěle připravení, po celé utkání hýřili výborným pohybem a dařilo se jim i střelecky. Domácího brankáře Miloše Hovězáka navíc 4x zachránila branková konstrukce.
Branky domácích vstřelili Roman Ráb a Michal Smetana.
Ve 2.kole, hrají Tuřany opět doma, v pondělí 17.srpna 2020 od 18:00 hod vyzvou soupeře z Obřan.
Kompletní fotogalerie ZDE
| 1. | Vysočany/ Šošůvka | 12 | 37:14 | 27 |
| 2. | FK Kunštát "B" | 12 | 42:18 | 26 |
| 3. | AC Lelekovice | 12 | 33:22 | 23 |
| 4. | SK Tuřany | 12 | 27:14 | 22 |
| 5. | Boskovice/ Letovice "B" | 12 | 30:20 | 22 |
| 6. | ČAFC Židenice | 12 | 23:25 | 19 |
| 7. | SK Pozořice | 12 | 26:36 | 18 |
| 8. | FC Kuřim "B" | 11 | 26:16 | 17 |
| 9. | TJ Sokol Bořitov | 11 | 23:31 | 15 |
| 10. | SK Říčany | 12 | 15:32 | 12 |
| 11. | FC Medlánky | 12 | 24:28 | 11 |
| 12. | FC Svratka Brno | 12 | 15:31 | 10 |
| 13. | Babice n/Svitavou | 12 | 19:33 | 9 |
| 14. | FC Slovan Brno | 12 | 18:38 | 8 |
| Vysočany/ Šošůvka
SK Tuřany |
2:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 18683
Posledních 30 dnů: 838 |
Posledních 7 dnů: 221 |
Poslední den: 47
© 2026 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze