1. | SK Žebětín | 12 | 47:5 | 32 |
2. | AC Lelekovice | 12 | 62:10 | 28 |
3. | Kohoutovice "B" | 12 | 52:14 | 26 |
4. | Slovan Brno | 12 | 40:20 | 25 |
5. | SK Chrlice | 12 | 46:24 | 22 |
6. | Obřany | 12 | 37:28 | 22 |
7. | FC Medlánky B | 12 | 30:17 | 21 |
8. | Start Brno B | 12 | 24:22 | 16 |
9. | Slatina "C" | 11 | 18:30 | 13 |
10. | Slovan Brno B | 12 | 23:47 | 9 |
11. | Tuřany | 12 | 16:36 | 8 |
12. | Řečkovice B | 11 | 8:45 | 7 |
13. | N. Lískovec/ Bosonohy | 12 | 17:69 | 6 |
14. | Lokomotiva B | 12 | 15:68 | 4 |
Slatina "C"
Tuřany |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 993
Posledních 30 dnů: 1022 |
Posledních 7 dnů: 283 |
Poslední den: 26
© 2024 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz