SK Tuřany

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Tuřany
www.sk-turany.cz

Příští zápas

SK Tuřany

Tým Z V R P Skóre Body
1. FK Blansko "B" 26 20 3 3 101:35 63
2. FKD 26 19 4 3 84:25 61
3. SK Tuřany 26 15 5 6 56:29 50
4. FC Svratka Brno 26 12 5 9 58:59 41
5. Lokomotiva H.Heršpice 26 12 3 11 60:59 39
6. Babice n/Svitavou 26 11 4 11 67:63 37
7. AC Lelekovice 26 11 3 12 56:59 36
8. FK Kunštát "B" 26 10 5 11 37:48 35
9. FC Medlánky 26 10 4 12 34:44 34
10. SK Cetkovice 26 8 6 12 52:57 30
11. TJ Sokol Bohdalice 26 8 5 13 41:57 29
12. SK Křenovice 26 8 1 17 41:92 25
13. TJ Sokol Rudice 26 5 7 14 43:65 22
14. FC Čebín 26 3 5 18 22:60 14

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. FK Kunštát "B" 13 47:19 29
2. Vysočany/ Šošůvka 13 38:19 27
3. AC Lelekovice 13 45:24 26
4. SK Tuřany 13 30:14 25
5. Boskovice/ Letovice "B" 13 32:20 25
6. ČAFC Židenice 13 28:26 22
7. SK Pozořice 13 27:41 18
8. FC Kuřim "B" 12 28:28 17
9. TJ Sokol Bořitov 12 24:32 16
10. FC Svratka Brno 13 18:33 13
11. SK Říčany 13 15:35 12
12. FC Medlánky 13 26:31 11
13. Babice n/Svitavou 13 19:35 9
14. FC Slovan Brno 13 19:39 9

Kompletní tabulka

Poslední zápas

SK Tuřany
SK Říčany
3:0
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Počet návštěv: 19419
Posledních 30 dnů: 843 | Posledních 7 dnů: 192 | Poslední den: 22

© 2026 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena | mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne