| Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
|---|---|---|---|---|
| ČAFC Židenice 2011 |
|
FC Medlánky A | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| FC Medlánky B |
|
AC Lelekovice | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| Bosonohy/ N. Lískovec |
|
SK Jundrov | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| SK Řečkovice |
|
Slovan Brno A | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| TJ Start Brno |
|
Moravská Slavia | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| Tatran St. Lískovec |
|
Chrlice/ Tuřany | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| Slovan Brno B |
|
TATRAN Kohoutovice | 07.11.2026Sobota 10:00 | |
| SK Žebětín |
|
Slatina B | 07.11.2026Sobota 10:00 |
| 1. | FC Medlánky A | 14 | 111:5 | 37 |
| 2. | SK Žebětín | 14 | 56:16 | 33 |
| 3. | AC Lelekovice | 14 | 55:25 | 32 |
| 4. | Slovan Brno A | 14 | 56:34 | 30 |
| 5. | TATRAN Kohoutovice | 14 | 35:15 | 29 |
| 6. | ČAFC Židenice 2011 | 14 | 80:48 | 25 |
| 7. | Tatran Bohunice B | 15 | 67:49 | 23 |
| 8. | TJ Start Brno | 14 | 54:50 | 19 |
| 9. | Moravská Slavia | 15 | 60:60 | 18 |
| 10. | SK Řečkovice | 14 | 51:54 | 18 |
| 11. | Tatran St. Lískovec | 14 | 42:83 | 18 |
| 12. | Slovan Brno B | 14 | 37:46 | 15 |
| 13. | Chrlice/ Tuřany | 14 | 40:62 | 15 |
| 14. | Bosonohy/ N. Lískovec | 14 | 27:80 | 13 |
| 15. | SK Jundrov | 14 | 28:50 | 12 |
| 16. | Slatina B | 14 | 28:79 | 7 |
| 17. | FC Medlánky B | 14 | 22:93 | 5 |
| Chrlice/ Tuřany
TJ Start Brno |
6:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 18683
Posledních 30 dnů: 838 |
Posledních 7 dnů: 221 |
Poslední den: 47
© 2026 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz