SK Tuřany

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Tuřany
www.sk-turany.cz

Příští zápas

Tuřany vs ČAFC

Datum a čas konání: 25.9.2023 17:30

Přehled zápasů

Zobrazit tabulku Zpět na rozpis
Kolo Domácí Výsledek Hosté Termín
1. ČAFC 4:3 Tuřany 29.08.2022Pondělí 18:00
2. Tuřany 3:4 Obřany 05.09.2022Pondělí 18:00
3. Br. Ivanovice 2:0 Tuřany 12.09.2022Pondělí 18:00
4. Tuřany 1:4 Slovan 19.09.2022Pondělí 17:00
5. Kohoutovice 5:3 Tuřany 26.09.2022Pondělí 17:00
6. Tuřany 2:7 Slatina 03.10.2022Pondělí 17:00
7. St. Lískovec 3:1 Tuřany 10.10.2022Pondělí 17:00
8. Tuřany 4:2 Sparta 17.10.2022Pondělí 17:00
9. Líšeň 5:1 Tuřany 24.10.2022Pondělí 17:00
10. Tuřany 2:3 Svratka 27.03.2023Pondělí 16:30
11. Mor. Slavia 5:2 Tuřany 03.04.2023Pondělí 16:30
12. Tuřany 0:3 ČAFC 11.04.2023Úterý 17:00
13. Obřany 0:0 Tuřany 17.04.2023Pondělí 17:00
14. Tuřany 2:3 Br. Ivanovice 24.04.2023Pondělí 17:00
15. Slovan 5:0 Tuřany 01.05.2023Pondělí 17:30
16. Tuřany 2:3 Kohoutovice 08.05.2023Pondělí 17:30
17. Slatina 4:4 Tuřany 15.05.2023Pondělí 18:00
18. Tuřany 4:3 St. Lískovec 22.05.2023Pondělí 18:00
19. Sparta 3:2 Tuřany 29.05.2023Pondělí 18:00
20. Tuřany 4:6 Líšeň 05.06.2023Pondělí 18:00
21. Svratka 5:3 Tuřany 12.06.2023Pondělí 18:00
22. Tuřany 1:1 Mor. Slavia 19.06.2023Pondělí 18:00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Slatina 4 14:7 12
2. Líšeň 4 15:7 10
3. Sparta 4 15:9 9
4. Br. Ivanovice 4 19:14 8
5. Slovan 4 16:12 7
6. Mor. Slavia 4 14:20 6
7. ČAFC 4 17:15 5
8. Kohoutovice 4 9:12 4
9. Tuřany 4 14:15 3
10. Obřany 4 10:17 3
11. Svratka 4 6:12 1
12. St. Lískovec 4 5:14 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Sparta
Tuřany
4:2
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Střelci týmu

Žádné statistiky střelců.

Počet návštěv: 26781
Posledních 30 dnů: 1448 | Posledních 7 dnů: 284 | Poslední den: 40

© 2023 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena | mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne