Tuřany
24 : 2
Bílovice n/Svitavou
1. | AC Lelekovice | 10 | 162:34 | 30 |
2. | Řečkovice | 10 | 133:45 | 24 |
3. | SK Chrlice | 10 | 119:56 | 21 |
4. | Starý Lískovec "C" | 10 | 89:65 | 18 |
5. | SK Žebětín | 10 | 79:95 | 15 |
6. | Dosta Bystrc "C" | 10 | 108:97 | 12 |
7. | Tatran Bohunice "B" | 10 | 108:112 | 12 |
8. | Slatina B | 10 | 72:77 | 12 |
9. | Lokomotiva B | 10 | 66:115 | 12 |
10. | Tuřany | 10 | 93:138 | 9 |
11. | Bílovice n/Svitavou | 10 | 37:232 | 0 |
Tuřany
Bílovice n/Svitavou |
24:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 28022
Posledních 30 dnů: 274 |
Posledních 7 dnů: 50 |
Poslední den: 3
© 2023 SK Tuřany | Všechna práva vyhrazena |
mirestepanek@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze